(相关资料图)
2023年1月30日,怡合达发生了3笔大宗交易,总成交70万股,成交金额4512.9万元,成交均价64.47元。当日收盘报价65.32元,涨幅0.23%,成交金额8494.86万元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.13%,折价1.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 2578.80万 | 30.36 | 64.47 | 65.32 | -1.30 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 |
2 | 20.00万 | 1289.40万 | 15.18 | 64.47 | 65.32 | -1.30 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 |
3 | 10.00万 | 644.70万 | 7.59 | 64.47 | 65.32 | -1.30 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月30日,晶盛机电、科陆电子、宏川智慧、乐普医疗、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 4 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 389.47万 | 2.67亿 | 35.78 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 11.10 | 11.42 | -2.80 | 1480.00万 | 1.64亿 | 14.33 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 769.69万 | 1.55亿 | 628.33 |
300003 | 乐普医疗 | 11 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 533.13万 | 1.18亿 | 7.51 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 65.60万 | 8661.82万 | 17.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。